ANDADORES
MODELO ARMADO | Alto | Ancho | Largo | Peso Producto |
PIKABOO – EB417 | 73cm | 64cm | 60cm | 3.7KG |
SENDALLA – EB416 | 77cm | 59cm | 80cm | 6.04KG |
LESSI – EB415 | 63cm | 50cm | 72cm | 4.6KG |
CAMINADOR NARSON – EB403 | 77cm | 55cm | 69cm | 6.4KG |
Cuenta con bandeja interactiva de juegos que permite que tu bebé se divierta a todo momento. Ebaby trabaja siempre con elementos de la mejor calidad.
*Debido a la continua mejora del producto, las fotos e información pueden diferir del producto real
*Foto referencial
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg |
Material Principal | Plástico |
MODELO ARMADO | Alto | Ancho | Largo | Peso Producto |
PIKABOO – EB417 | 73cm | 64cm | 60cm | 3.7KG |
SENDALLA – EB416 | 77cm | 59cm | 80cm | 6.04KG |
LESSI – EB415 | 63cm | 50cm | 72cm | 4.6KG |
CAMINADOR NARSON – EB403 | 77cm | 55cm | 69cm | 6.4KG |
Características Principales del ANDADOR EBABY LUA – EB423:
Llantas giratorias | Asiento confortable | |
Función mecedora | Bandeja interactiva musical |
Peso | 7.07 kg |
---|---|
Dimensiones | 65 × 15 × 79 cm |
Medidas del Producto Armado: | 77 x 59 x 80 cm |
Edad de uso | 6 meses – 18 meses |
Color | turquesa, Gris, Rojo, Verde |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg (Por Asiento) |
Material Principal | Metal |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15kg |
Material Principal | Metal |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg |
Material Principal | Metal |
Marca | Ebaby |
Capacidad | 25kg |
Material Principal | Metal |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg |
Material Principal | Plástico |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg |
Material Principal | Plástico |
Marca | ebaby |
Capacidad | 9 KG |
Material Principal | Metal y Tela |
Marca | ebaby |
Capacidad | 15 kg (Por Asiento) |
Material Principal | Metal |
WhatsApp us
Valoraciones
No hay valoraciones aún.